Марка смолы | Содержание эпоксидных групп, ммоль/кг | Эквивалентный вес, гр/экв | Вязкость @25 ° Па/с | Цвет по Pt/Co | Hydro. CI мг/кг |
---|---|---|---|---|---|
KER 215 |
4800~5200 | 192~208 | 0.7~1.1 | Max. 100 | - |
KER 215HC |
4650~5100 | 196~215 | 1.0~3.0 | Max. 100 | 5,000~9,000 |
KER 220 |
4950~5300 | 188~204 | 1.4~1.9 | Max. 100 | - |
KER 220S |
1818 ~ 1923 | 188~202 | 3.3~4.2 | Max. 100 | - |
KER 8132 | 4650~5130 | 195~215 | 0.5~0.7 | Max. 100 | - |
KER 815 | 5100~5600 | 178~196 | 0.7~1.1 | Max. 100 | - |
KER 815HC | 4651~5128 | 195~215 | 0.8~1.6 | Max. 100 | 17,500~19,500 |
KER 815HCK | 4430~5280 | 189~225 | 0.7~0.9 | Max. 100 | 16,000~25,000 |
KER 815J | 5128~5714 | 175~195 | 0.15~0.5 | Max. 100 | 6,000~9,000 |
KER 8240 | 4545~5000 | 200~220 | 0.7~1.1 | Max. 100 | < 400 |
KER 827 | 5400~5550 | 180~185 | 8.0~10.5 | Max. 100 | < 400 |
KER 828 | 5260~5420 | 184~190 | 12~14 | Max. 100 | < 400 |
KER 828H |
4878~5348 | 187~205 | 12~18 | Max. 100 | 5,000~10,000 |
KER 828HC |
4000~5000 | 200~205 | 20~30 | Max. 100 | 18,000~28,000 |
KER 828LV |
5340~5500 | 182~187 | 10~12 | Max. 100 | - |
KER 829 |
5076~5235 | 191~197 | 3.0~7.0 | Max. 100 | - |
KER 834 | 3800~4250 | 235~263 | 2.1~2.3* | Max. 100 | - |
2990~3450 | 290~334 | 2.0~3.6* | Max. 100 | - | |
KER 8828HB |
4390~4813 | 208~228 | 1.5~2.0 | Max. 100 | 5,400~9,000 |
Марка смолы | Содержание эпоксидных групп, ммоль/кг | Эквивалентный эпоксидный вес, гр/экв | Вязкость @25 °С Па/с | Цвет по Pt/Co |
---|---|---|---|---|
KER 1001MSQ | 1740 ~ 2000 | 450 ~ 500 | 6.3 ~ 7.9 | Max. 100 |
KER 3001 | 2000 ~ 2220 | 450 ~ 500 | 6.3 ~ 7.9 | Max. 100 |
KER 3001N | 2040 ~ 2170 | 461 ~ 490 | 5.3 ~ 6.8 | Max. 100 |
KER 3021 | 1818 ~ 1923 | 520 ~ 550 |
500 ~ 1000 *2 |
Max. 100 |
KER 3022 | 1429 ~ 1667 | 600 ~ 700 | 5000 ~ 15000 *1 | |
KER 3002 | 1420 ~ 1600 | 625 ~ 704 | 10.5 ~ 13.5 | Max. 100 |
KER 3002N | 1515 ~ 1560 | 641 ~ 660 |
8.9 ~ 9.8
|
Max. 100 |
KER 3002SQIP | 1420 ~ 1600 | 625 ~ 704 | 1200 ~ 2000 | Max. 100 |
KER 3032 | 1379 ~ 1538 | 650 ~ 725 | 2000 ~ 3500 *2 | Max. 100 |
KER 3003 | 1260 ~ 1420 | 704 ~ 794 | 13 ~ 17 | Max. 100 |
KER 3023N | 1120 ~ 1370 | 730 ~ 820 | 12 ~ 15 | Max. 100 |
KER 3003N | 1190 ~ 1282 | 780 ~ 840 | 11.0 ~ 15.2 | Max. 100 |
KER 3033 | 1190 ~ 1370 | 730 ~ 840 | 3500 ~ 7000 | Max. 100 |
KER 1033 | 1190 ~ 1282 | 780 ~ 840 | 2000 ~ 5000 *2 | Max. 100 |
KER 3003-FCA-10 | 1135 ~ 1295 | 770 ~ 880 | Flowing Agent 9.0 ~ 11.0(wt.%) | |
KER 3003KFL | 1260 ~ 1380 | 725 ~ 794 | Flowing Agent 2.43 ~ 2.97(wt.%) | |
KER 3004NFL | 952 ~ 1111 | 900 ~ 1050 | Flowing Agent add type | |
KER 1004 | 1053 ~ 1177 | 850 ~ 950 | 15 ~ 25 | Max. 100 |
KER 3004 | 1020 ~ 1180 | 847 ~ 980 | 20 ~ 25 | Max. 100 |
KER 7014 | 1025 ~ 1142 | 875 ~ 975 | 10 ~ 30 | Max. 100 |
KER 3014 | 1042 ~ 1099 | 910 ~ 960 | 17 ~ 20 | Max. 100 |
KER 3004CD | 1020 ~ 1080 | 926 ~ 980 | 16 ~ 22 | Max. 100 |
KER 3004N | 1064 ~ 1130 | 885 ~ 940 | 15.2 ~ 16.1 | Max. 100 |
KER 3004K | 970 ~ 1070 | 935 ~ 1031 | 22 ~ 27 | Max. 100 |
KER 3034 | 1025 ~ 1143 | 875 ~ 975 | 2000 ~ 4000 *3 | Max. 100 |
KER 3005N | 714 ~ 833 | 1200 ~ 1400 | 25 ~ 55 | Max. 100 |
KER 3005K | 833 ~ 910 | 1100 ~ 1200 | 1300 ~ 2300 *4 | Max. 100 |
KER 7034 | 833 ~ 909 | 1100 ~ 1200 | 30 ~ 40 | Max. 100 |
KER 7024 | 770 ~ 870 | 1150 ~ 1300 | 5000 ~ 10000 *3 | Max. 100 |
KER 3006N | 600 ~ 660 | 1515 ~ 1665 | 32 ~ 48 | Max. 100 |
KER 3007 | 600 ~ 820 | 1220 ~ 1667 | 42 ~ 80 | Max. 100 |
KER 3007K | 440 ~ 640 | 1563 ~ 2272 | 50 ~ 100 | Max. 100 |
KER 7007 | 513 ~ 588 | 1700 ~ 1950 | 30 ~ 70 | Max. 100 |
KER 1009 | 260 ~ 440 | 2273 ~ 3846 | 100 ~ 280 | Max. 100 |
Работающие со смолой KER должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе с эпоксидными смолами должны проводится в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.
Железные бочки 240 кг. Также возможна фасовка эпоксидной смолы в пластиковую тару по 1 кг.
Cмолу KER-828 хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 0 С.