Полиэтиленполиамины представляют собой смесь аминов различной молекулярной массы. Применяются для производства ионообменных смол, присадок, в качестве отвердителей эпоксидных смол и для других целей.
Результаты физико-химического анализа:
Наименование показателя | ТУ 20.14.41-018-90352719-2019 | ТУ 20.14.41-018- 90352719-2019 |
---|---|---|
1. Внешний вид | Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических примесей | Маслянистая жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических примесей. |
2. Массовая доля общего азота,% не менее | 25 | 28,3 |
3. Массовая доля воды,% не более | 2 | 0,7 |
4. Наличие хлор-иона | Отсутствие | Отсутствие |
5. Массовая доля минеральных примесей,%, не более | 0,2 | 0,06 |
6. Массовая доля азота, титруемого кислотой, % не менее | 19 | 20,4 |
7. Массовая доля фракции, отгоняемой пр остаточном давлении 1,3 кПа (10 мм. рт. ст.) в температурных пределах:
- до 75°С,%, не более - от 75 до 200°С,%, не менее |
1,0
23,0 |
отс.
24,7 |
8. Массовая доля третичных аминогрупп, % не более | 5 | 2,3 |
9.Отверждающая способность, ч., не более | 1,5 | 1,5 |
Гарантийный срок хранения - 2 года с даты изготовления.