Уникальные по своей природе и действию аминные отвердители эпоксидных систем.
В отличии от стандартно используемых отвердителей ДЭТА, ТЭТА, отвердителей АФ и ПЭПА феналкамины прекрасно зарекомендовали себя в условиях повышенной влажности и низких температур.
Кроме того, данные отвердители можно смело относить к продуктам, получаемых из возобновляемого сырья, поскольку основное сырье для производства феналкаминов выделяют из скорлупы орехов Кешью.
Преимущества эпоксидных систем на основе феналкаминов в качестве отвердителей:
- Реакция отверждения эпоксидной системы с использованием феналкаминов протекает равномерно и хорошо контролируется.
- Система менее капризна к условиям применения: температуре и влажности. Скорость отверждения достаточна даже при низких температурах.
- Отвердители данного типа менее токсичны.
Использование феналкаминов оправдано при защите металлических конструкции, а так же прекрасно работает по бетонным основаниям
ЛКП на основе феналкаминов обладают достаточной химической стойкостью.
Качественные показатели:
Марка | Цвет (по Гарднеру) | Аминное число мгКОН/г | Вязкость , cps, при 25°С | Эквивалентный вес по водороду, A.H.E.W. г/экв. На форму поставки | Не летучие вещества |
---|---|---|---|---|---|
8040 | 15 Max. | 490-550 | 1000-4000 | 80 | 100% |
8041 | 15 Max. | 290-330 | 20000-40000 | 130 | 100% |
8041х90 | 15 Max. | 290-330 | 3000-6000 | 144 | 90% |
8041LV | 15 Max. | 310-350 | 1000-3000 | 125 | 100% |
8041LVFD | 16 Max. | 310-360 | 800-1500 | 125 | 100% |
8022 | 15 Max. | 180-220 | 200-600 | 190 | 100% |
8065 | 16 Max. | 340-360 | 9000-15000 | 120 | 100% |
8203 | 14 Max. | 345-365 | 400-1300 | 95 | 100% |
8451 | 16 Max. | 200-240 | 20000-40000 | 255 | 100% |
8454 | 14 Max. | 260-310 | 1000-2000 | 133 | 100% |
8558 | 15 Max. | 320-350 | 500-2000 | 95 | 100% |
8558LITE | 10 Max. | 320-360 | 500-2000 | 95 | 100% |
8566 | 16 Max. | 350-385 | 1000-4000 | 95 | 100% |
8566LITE | 10 Max. | 350-385 | 1000-4000 | 95 | 100% |
8570 | 16 Max. | 650-700 | 200-800 | 30 | 100% |
8570LITE | 6 Max. | 650-700 | 200-800 | 30 | 100% |
8062 | 16 Max. | 160-200 | 500-2000 | 180 | 65% |
8205 | 16 Max. | 320-360 | 4000-7000 | 125 | 100% |
8268 | 16 Max. | 170-190 | 700-2500 | 190 | 65% |
8450 | 17 Max. | 190-240 | 10000-30000 | 255 | 80% |
8562 | 16 Max. | 160-200 | 300-1500 | 180 | 65% |
8562LITE | 10 Max. | 160-200 | 300-1500 | 180 | 65% |
Фасовка:
Металлическая бочка 180 кг
Срок хранения:
1 год с даты производства