Качественные показатели:
| Наименование показателя | Значение по ГОСТ 31760-2012 | Результат |
|---|---|---|
| Вкус и запах | Без запаха. Вкус обезличенного масла | Без запаха. Вкус обезличенного масла |
| Прозрачность | Прозрачное, без осадка | Прозрачное, без осадка |
| Кислотное число, мг КОН/г | не более 0,30 | 0,06 |
| Перекисное число, 1/2 О ммоль/кг | не более 4 | 0,50 |
| Цветное число, мг йода | не более 20 | 2,0 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % | не более 0,10 | 0,011 |
| Массовая доля нежировых примесей, % | Отсутствие | Отсутствие |
Массовая доля фосфоросодержащих веществ,% - в пересчете на стеароолеолецитин |
0,05 | Отсутствие |
Мыло (качественная проба) |
Отсутствие | Отсутствие |
Анизидиновое число, не более |
3 | 2,5 |
Соответствует ГОСТ 31760-2012.
Фасовка:
бочки, кубы.
Срок годности:
12 мес. с даты изготовления, при условии соблюдения условий хранения.
Условия хранения:
в крытом затемненном прохладном помещении, в закрытых емкостях, пригодных для хранениия пищевых масел.
Оставить заявку
